| Стоимость | 2 408 259 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2687см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 245л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 273Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4600об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4329мм |
| Ширина | 1801мм |
| Высота | 1292мм |
| Колесная база | 2415мм |
| Снаряженная масса | 1365кг |
| Полная масса | 1665кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 251км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7с |
| Расход топлива |
| Городской цикл | 14,9л/100 км |
| Загородный цикл | 7,7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 64л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 205/55 R17 |
| Задние шины | 205/55 R17 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |