| Стоимость | 899 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1796см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 140л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6300об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 175Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3800об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4658мм |
| Ширина | 1884мм |
| Высота | 1685мм |
| Колесная база | 2760мм |
| Колея передних колес | 1584мм |
| Колея задних колес | 1588мм |
| Диаметр разворота | 11.9м |
| Объем багажника | 710л |
| Объем багажника максимальный | 1860л |
| Снаряженная масса | 1496кг |
| Полная масса | 2150кг |
| Грузоподъемность | 579кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 195км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 7,2л/100 км |
| Городской цикл | 9,7л/100 км |
| Загородный цикл | 5,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 58л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/60 R16 |
| Задние шины | 215/60 R16 |
| Передние диски | 16X6,5J |
| Задние диски | 16X6,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |