| Стоимость | 1 320 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1364см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 140л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4900об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1850об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4278мм |
| Ширина | 1774мм |
| Высота | 1658мм |
| Колесная база | 2555мм |
| Колея передних колес | 1540мм |
| Колея задних колес | 1540мм |
| Дорожный просвет | 190мм |
| Диаметр разворота | 10.9м |
| Объем багажника | 356л |
| Объем багажника максимальный | 785л |
| Снаряженная масса | 1394кг |
| Полная масса | 1828кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 187км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 6,7л/100 км |
| Городской цикл | 8,4л/100 км |
| Загородный цикл | 5,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 53л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/55 R18 |
| Задние шины | 215/55 R18 |
| Передние диски | 18X7J |
| Задние диски | 18X7J |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |