| Стоимость | 763 900 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1364см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 140л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4900об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1850об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4419мм |
| Ширина | 1814мм |
| Высота | 1510мм |
| Колесная база | 2658мм |
| Колея передних колес | 1544мм |
| Колея задних колес | 1558мм |
| Дорожный просвет | 160мм |
| Диаметр разворота | 11.4м |
| Объем багажника | 370л |
| Объем багажника максимальный | 1235л |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 200км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10,2с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 6,9л/100 км |
| Городской цикл | 9,6л/100 км |
| Загородный цикл | 5,5л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 56л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/50 R17 |
| Задние шины | 225/50 R17 |
| Передние диски | 17X7J |
| Задние диски | 17X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрогидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Россия |