| Стоимость | 1 299 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1998см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 241л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 343Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3000об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4570мм |
| Ширина | 1760мм |
| Высота | 1490мм |
| Колесная база | 2635мм |
| Колея передних колес | 1530мм |
| Колея задних колес | 1530мм |
| Дорожный просвет | 150мм |
| Диаметр разворота | 10м |
| Снаряженная масса | 1565кг |
| Полная масса | 2025кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 230км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 10л/100 км |
| Городской цикл | 13,8л/100 км |
| Загородный цикл | 7,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 55л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/45 R18 |
| Задние шины | 215/45 R18 |
| Передние диски | 18X7J |
| Задние диски | 18X7J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Япония |