| Стоимость | 1 112 040 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2378см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 165л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 217Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 6 |
| Длина | 4765мм |
| Ширина | 1795мм |
| Высота | 1690мм |
| Колесная база | 2830мм |
| Колея передних колес | 1555мм |
| Колея задних колес | 1550мм |
| Дорожный просвет | 165мм |
| Объем багажника | 320л |
| Объем багажника максимальный | 1545л |
| Снаряженная масса | 1635кг |
| Полная масса | 2250кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 190км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,9л/100 км |
| Городской цикл | 13,2л/100 км |
| Загородный цикл | 8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 65л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/55 R17 |
| Задние шины | 215/55 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X7,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Япония |