| Стоимость | 1 271 500 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1499см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 136л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4500об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1250об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 3821мм |
| Ширина | 1727мм |
| Высота | 1414мм |
| Колесная база | 2495мм |
| Колея передних колес | 1501мм |
| Колея задних колес | 1501мм |
| Дорожный просвет | 124мм |
| Диаметр разворота | 10.8м |
| Объем багажника | 211л |
| Снаряженная масса | 1115кг |
| Полная масса | 1595кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 210км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7,8с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 4,8л/100 км |
| Городской цикл | 6л/100 км |
| Загородный цикл | 4,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 40л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-6 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 175/65 R15 |
| Задние шины | 175/65 R15 |
| Передние диски | 15X5,5J |
| Задние диски | 15X5,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Великобритания |