| Стоимость | 2 440 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2987см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 224л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3800об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 540Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4525мм |
| Ширина | 1855мм |
| Высота | 1699мм |
| Колесная база | 2755мм |
| Колея передних колес | 1567мм |
| Колея задних колес | 1588мм |
| Диаметр разворота | 11.5м |
| Снаряженная масса | 1880кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 220км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 8л/100 км |
| Городской цикл | 9,9л/100 км |
| Загородный цикл | 6,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 66л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 235/60 R17 |
| Задние шины | 255/55 R17 |
| Передние диски | 17X7,5J |
| Задние диски | 17X8J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |