| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 1298см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 69л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4800об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 106Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2800об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 3 |
| Длина | 4735мм |
| Ширина | 1710мм |
| Высота | 2150мм |
| Колесная база | 2515мм |
| Колея передних колес | 1425мм |
| Колея задних колес | 1350мм |
| Снаряженная масса | 1740кг |
| Полная масса | 2730кг |
| Грузоподъемность | 990кг |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1190кг |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1540кг |
| Грузовой отсек |
| Длина | 3050мм |
| Ширина | 1610мм |
| Высота | 425мм |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 12,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 43л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Шины и диски |
| Передние шины | 195/75 R15 |
| Задние шины | 195/75 R15 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Россия |