| Стоимость | 2 767 126 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2480см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 340л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5400об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 450Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4198мм |
| Ширина | 1842мм |
| Высота | 1348мм |
| Колесная база | 2468мм |
| Колея передних колес | 1555мм |
| Колея задних колес | 1546мм |
| Дорожный просвет | 130мм |
| Диаметр разворота | 11м |
| Объем багажника | 250л |
| Снаряженная масса | 1510кг |
| Полная масса | 1830кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,5л/100 км |
| Городской цикл | 13,3л/100 км |
| Загородный цикл | 7,2л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 60л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 245/40 R18 |
| Задние шины | 245/40 R18 |
| Передние диски | 18X9J |
| Задние диски | 18X9J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрогидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |