| Стоимость | 2 365 600 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2480см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 340л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5400об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 450Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4302мм |
| Ширина | 1794мм |
| Высота | 1402мм |
| Колесная база | 2578мм |
| Колея передних колес | 1564мм |
| Колея задних колес | 1528мм |
| Дорожный просвет | 143мм |
| Объем багажника | 302л |
| Снаряженная масса | 1650кг |
| Полная масса | 2135кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4,6с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,1л/100 км |
| Городской цикл | 13,1л/100 км |
| Загородный цикл | 6,8л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость топливного бака | 60л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 235/35 R19 |
| Задние шины | 225/35 R19 |
| Передние диски | 19X8J |
| Задние диски | 19X8J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |