| Стоимость | 1 369 900 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2497см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 170л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3800об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 392Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 8 |
| Длина | 5125мм |
| Ширина | 1920мм |
| Высота | 1925мм |
| Колесная база | 3200мм |
| Колея передних колес | 1685мм |
| Колея задних колес | 1660мм |
| Дорожный просвет | 190мм |
| Диаметр разворота | 11.22м |
| Объем багажника | 851л |
| Снаряженная масса | 2250кг |
| Полная масса | 3030кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 183км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 14,5с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 8,5л/100 км |
| Городской цикл | 10,9л/100 км |
| Загородный цикл | 7,1л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 75л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/70 R16 |
| Задние шины | 215/70 R16 |
| Передние диски | 16X6,5J |
| Задние диски | 16X6,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Корея |