| Стоимость | 986 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2378см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 148л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5400об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4100об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4541мм |
| Ширина | 1833мм |
| Высота | 1700мм |
| Колесная база | 2661мм |
| Колея передних колес | 1560мм |
| Колея задних колес | 1560мм |
| Дорожный просвет | 171мм |
| Объем багажника | 580л |
| Снаряженная масса | 1665кг |
| Полная масса | 1965кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 60л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/65 R17 |
| Задние шины | 225/65 R17 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |