| Стоимость | 864 700 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Рабочий объем | 1753см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 125л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3850об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 285Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4820мм |
| Ширина | 1884мм |
| Высота | 1764мм |
| Колесная база | 2850мм |
| Диаметр разворота | 11.9м |
| Объем багажника | 308л |
| Объем багажника максимальный | 2325л |
| Снаряженная масса | 1793кг |
| Полная масса | 2505кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 184км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,9с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 6,3л/100 км |
| Городской цикл | 8л/100 км |
| Загородный цикл | 5,3л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 70л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/60 R16 |
| Задние шины | 215/60 R16 |
| Передние диски | 16X6,5J |
| Задние диски | 16X6,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |