| Стоимость | 988 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2286см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 110л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3600об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 3 |
| Длина | 5099мм |
| Ширина | 2024мм |
| Высота | 2470мм |
| Колесная база | 3200мм |
| Колея передних колес | 1720мм |
| Колея задних колес | 1720мм |
| Дорожный просвет | 155мм |
| Погрузочная высота | 540мм |
| Диаметр разворота | 12.1м |
| Снаряженная масса | 1950кг |
| Полная масса | 3300кг |
| Грузоподъемность | 1315кг |
| Грузовой отсек |
| Длина | 2860мм |
| Ширина | 1808мм |
| Высота | 1880мм |
| Объем | 10м³ |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 147км/ч |
| Расход топлива |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость топливного бака | 80л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Шины и диски |
| Передние шины | 205/70 R15 |
| Задние шины | 205/70 R15 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Россия |