| Стоимость | 6 461 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 4999см³ |
| Конфигурация | V-образный |
| Максимальная мощность | 507л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 7750об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 520Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 6100об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4871мм |
| Ширина | 2043мм |
| Высота | 1372мм |
| Колесная база | 2781мм |
| Колея передних колес | 1567мм |
| Колея задних колес | 1584мм |
| Снаряженная масса | 1785кг |
| Полная масса | 2200кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 250км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 4,6с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 14,8л/100 км |
| Городской цикл | 22,7л/100 км |
| Загородный цикл | 10,2л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 70л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Секвентальная |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 255/40 R19 |
| Задние шины | 285/35 R19 |
| Передние диски | 19X8,5j |
| Задние диски | 19X9,5j |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |