| Стоимость | 1 276 000 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1595см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 150л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5700об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 240Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Наддув | да |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4628мм |
| Ширина | 1899мм |
| Высота | 1484мм |
| Колесная база | 2776мм |
| Колея передних колес | 1588мм |
| Колея задних колес | 1585мм |
| Дорожный просвет | 136мм |
| Диаметр разворота | 11.3м |
| Объем багажника | 430л |
| Снаряженная масса | 1555кг |
| Полная масса | 2100кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Расход топлива |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 67.5л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 215/55 R16 |
| Задние шины | 215/55 R16 |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Электрический |
| Страна производства |
| Страна производства | Швеция |