| Стоимость | 1 921 800 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2497см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 218л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6500об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 2750об/мин |
| Кузов |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4520мм |
| Ширина | 2013мм |
| Высота | 1418мм |
| Колесная база | 2760мм |
| Колея передних колес | 1500мм |
| Колея задних колес | 1513мм |
| Дорожный просвет | 141мм |
| Снаряженная масса | 1640кг |
| Полная масса | 2180кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 240км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 7,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,2л/100 км |
| Городской цикл | 13л/100 км |
| Загородный цикл | 7л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 63л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/45 R17 |
| Задние шины | 225/45 R17 |