| Стоимость | 1 939 800 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 1995см³ |
| Конфигурация | Рядный |
| Максимальная мощность | 156л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6400об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 3600об/мин |
| Кузов |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4580мм |
| Ширина | 1985мм |
| Высота | 1384мм |
| Колесная база | 2760мм |
| Колея передних колес | 1500мм |
| Колея задних колес | 1513мм |
| Дорожный просвет | 138мм |
| Снаряженная масса | 1670кг |
| Полная масса | 2025кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 216км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 10,1с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 8,2л/100 км |
| Городской цикл | 11,6л/100 км |
| Загородный цикл | 6,2л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 61л |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 225/45 R17 |
| Задние шины | 225/45 R17 |
| Передние диски | 17X8J |
| Задние диски | 17X8J |