| Стоимость | 3 126 259 ₽ |
| Двигатель |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Рабочий объем | 2893см³ |
| Конфигурация | Оппозитный |
| Максимальная мощность | 265л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 7200об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 300Н∙м |
| Обороты максимального крутящего момента | 4400об/мин |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Кузов |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4347мм |
| Ширина | 1801мм |
| Высота | 1304мм |
| Колесная база | 2415мм |
| Колея передних колес | 1490мм |
| Колея задних колес | 1534мм |
| Дорожный просвет | 130мм |
| Объем багажника максимальный | 410л |
| Снаряженная масса | 1360кг |
| Полная масса | 1670кг |
| Грузовой отсек |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость | 263км/ч |
| Время разгона 0 - 100 км/ч | 5,7с |
| Расход топлива |
| Смешанный цикл | 9,1л/100 км |
| Городской цикл | 13,6л/100 км |
| Загородный цикл | 6,5л/100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость топливного бака | 65л |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Задний |
| Подвеска и тормоза |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая - McPherson |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски |
| Передние шины | 205/55 R17 |
| Задние шины | 235/50 R17 |
| Передние диски | 17X7J |
| Задние диски | 17X8,5J |
| Рулевое управление |
| Тип усилителя | Гидравлический |
| Страна производства |
| Страна производства | Германия |